Lidmaatschap
Ieder lid betaalt ieder seizoen contributie. De hoogte van de contributie is o.a. afhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt én het aantal trainingsuren van het betreffende team. Jeugdleden uitkomend in de seniorenteams betalen jeugdcontributie.
Junioren | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Jongens A1 | €280 | €72 | €352 |
Jongens B1 | €280 | €72 | €352 |
Jongens C1 | €280 | €72 | €352 |
Meisjes A1 | €280 | €72 | €352 |
Meisjes B1 | €280 | €72 | €352 |
Senioren | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Heren 1 | €374 | €235 | €609 |
Heren 2 | €356 | €96 | €452 |
Dames 1 | €356 | €96 | €452 |
Dames 2 | €356 | €94 | €450 |
CMV | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
CMV 1 | €280 | €72 | €352 |
CMV 2 | €220 | €12 | €232 |
CMV 3 | €220 | €12 | €232 |
Recreanten | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag | €264 | €48 | €312 |
Dinsdag | €264 | €48 | €312 |
Woensdag | €220 | €32 | €252 |
Donderdag | €220 | €32 | €252 |
Vrijdag | €264 | €48 | €312 |
Basisleden & Donateurs | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Basisleden | €18 | €18 | €36 |
Donateurs | Vanaf €12 | - | €12 |
De contributie wordt d.m.v. automatische incasso’s in tien termijnen (augustus t/m mei) afgeschreven. Bij aanmelding gedurende het seizoen kan van bovenstaande tien incassotermijnen worden afgeweken. Informatie hierover wordt vermeld op de eerste contributienota.
Bij aanmelding wordt, via de contributienota, eenmalig een inschrijfgeld van € 6,00 in rekening gebracht.
In overleg met de penningmeester kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden, wanneer een lid langdurig verhinderd is om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen door een blessure, buitenlandse stage, langdurige ziekte of zwangerschap. De blessureregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing bij opzegging van het lidmaatschap.